Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?

Korzystając z tej strony, akceptujesz postanowienia Regulaminu i oświadczasz, że znasz naszą Politykę Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Polityka cookies
Filtruj
Metraż
m2
m2
Cena
Rusiec - Etap 1
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto
Status
234/62 Działka 1048.00 322.260 Wolne
234/52 Działka 1200.00 369.000 Wolne
Działki w pakiecie Działka 13979.00 4.126.601 Wolne
234/60 Działka 1000.00 - Rezerwacja
234/53 Działka 1200.00 - Rezerwacja
234/69 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/70 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/71 Działka 1254.00 - Sprzedane
234/61 Działka 1050.00 - Sprzedane
Rusiec - Etap 2
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto
Status
234/72 Działka 1250.00 425.000 Wolne
234/63 Działka 1000.00 340.000 Wolne
234/55 Działka 1000.00 340.000 Wolne
234/43 Działka 1150.00 391.000 Wolne
234/66 Działka 1000.00 - Rezerwacja
234/58 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/49 Działka 1200.00 - Sprzedane
Rusiec - Etap 3
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto
Status
234/48 Działka 1193.00 - Wolne
234/46 Działka 1050.00 - Wolne
234/42 Działka 1000.00 - Wolne
234/41 Działka 1050.00 - Wolne
Radomsko - Działki w Radomsku
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Działka [mkw.]
Status
Działki w Radomsku Działka 21739.00 Wolne
Niegoszcz - Działki
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Działka [mkw.]
Status
Działki nad morzem Działka 3429.00 Wolne
Szczecinek - Działka w Szczecinku
Przejdź do postrony inwestycji
Etap
Nazwa
Metraż [mkw.]
Status
30 Działka w Szczecinku 7135.00 Wolne
Kawczyn - Działki w Kawczynie
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Status
Działki w Kawczynie Działka 9400.00 Wolne
Kamienna Góra - Działka w Kamiennej Górze
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Status
Działka w Kamiennej Górze Działka 6012.00 Wolne
Gniezno - Działka w Gnieźnie
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Status
Działka w Gnieźnie Działka 7832.00 Wolne
Nowe Złotniki - Etap IV

Brak wolnych lokali

Palacza Office Center - biura na wynajem
Lokal
Typ
Metraż [mkw.]
Cena zł netto [mkw.]
Cena zł netto
Status
1 Lokal Biurowy 256.54 59 16.675 Wynajęte
2 Lokal Biurowy 267.90 59 17.414 Wynajęte
3 Lokal Biurowy 267.90 59 17.414 Wynajęte
4 Lokal Biurowy 267.90 59 17.414 Wynajęte
5 Lokal Biurowy 267.90 59 17.414 Wynajęte
Diasfera Łódzka - I etap - Etap II (lokale usługowe)
Nazwa
Typ
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł netto
Status
4 Lokal Usługowy 0 1 103.89 1.090.845 Wolne
4B Lokal Usługowy 0 1 56.33 478.805 Wolne
5 Lokal Usługowy 0 1 71.11 604.435 Wolne
5A Lokal Usługowy 0 1 69.76 592.960 Wolne
6 Lokal Usługowy 0 1 51.00 561.000 Wolne
6A Lokal Usługowy 0 1 51.15 562.650 Wolne
8 Lokal Usługowy 0 1 114.53 1.145.300 Wolne
1B Lokal Usługowy 0 1 150.96 - Sprzedane
1A Lokal Usługowy 0 1 95.82 - Sprzedane
2 Lokal Usługowy 0 1 185.71 - Sprzedane
3 Lokal Usługowy 0 1 59.82 - Sprzedane
3A Lokal Usługowy 0 1 44.78 - Sprzedane
4A Lokal Usługowy 0 1 53.63 - Sprzedane
7 Lokal Usługowy 0 1 71.94 - Sprzedane
Diasfera Łódzka - I etap - Etap II
Nazwa
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
B.13 1 1 41.12 9100 374.192 Wolne
B.20 2 1 29.28 9800 286.944 Wolne
C.09 1 1 42.24 9200 388.608 Wolne
B.27 2 1 41.13 9200 378.396 Wolne
B.34 3 1 29.28 9900 289.872 Wolne
C.18 2 1 42.24 9300 392.832 Wolne
B.41 3 1 41.13 9300 382.509 Wolne
C.27 3 1 42.24 9400 397.056 Wolne
B.57 5 1 28.62 10200 291.924 Wolne
B.69 5 1 30.75 10000 307.500 Wolne
B.81 7 3 67.85 10000 678.500 Wolne
D.13 2 1 41.30 9100 375.830 Wolne
D.18 2 1 37.15 9400 349.210 Wolne
D.22 3 1 41.30 9200 379.960 Wolne
D.27 3 1 37.15 9600 356.640 Wolne
D.31 4 1 41.30 9300 384.090 Wolne
D.36 4 1 37.15 9700 360.355 Wolne
B.04 1 1 25.42 9900 251.658 Wolne
B.07 1 1 35.23 9400 331.162 Wolne
B.12 1 3 49.29 - - Rezerwacja
B.68 5 1 41.13 - - Rezerwacja
B.11 1 2 39.29 - - Sprzedane
B.14 1 1 30.75 - - Sprzedane
B.15 2 1 28.62 - - Sprzedane
B.16 2 1 43.51 - - Sprzedane
B.17 2 1 28.74 - - Sprzedane
C.01 1 1 31.18 - - Sprzedane
B.18 2 1 25.22 - - Sprzedane
B.19 2 1 39.88 - - Sprzedane
C.02 1 1 25.71 - - Sprzedane
C.03 1 1 28.17 - - Sprzedane
B.21 2 1 35.23 - - Sprzedane
C.04 1 1 27.47 - - Sprzedane
B.22 2 2 39.29 - - Sprzedane
C.05 1 2 41.03 - - Sprzedane
B.23 2 2 31.55 - - Sprzedane
C.06 1 2 35.63 - - Sprzedane
B.24 2 2 31.55 - - Sprzedane
C.07 1 2 35.66 - - Sprzedane
B.25 2 2 39.29 - - Sprzedane
C.08 1 2 41.01 - - Sprzedane
B.26 2 3 52.19 - - Sprzedane
C.10 2 1 31.29 - - Sprzedane
B.28 2 1 30.75 - - Sprzedane
C.11 2 1 25.78 - - Sprzedane
B.29 3 1 28.62 - - Sprzedane
C.12 2 1 28.17 - - Sprzedane
B.30 3 1 43.52 - - Sprzedane
C.13 2 1 27.58 - - Sprzedane
B.31 3 1 28.73 - - Sprzedane
C.14 2 2 41.03 - - Sprzedane
B.32 3 1 25.21 - - Sprzedane
B.33 3 1 39.88 - - Sprzedane
C.16 2 2 35.66 - - Sprzedane
C.17 2 2 41.01 - - Sprzedane
B.35 3 1 35.23 - - Sprzedane
B.36 3 2 39.29 - - Sprzedane
C.19 3 1 31.29 - - Sprzedane
B.37 3 2 31.55 - - Sprzedane
C.20 3 1 25.78 - - Sprzedane
B.38 3 2 31.55 - - Sprzedane
C.21 3 1 28.18 - - Sprzedane
B.39 3 2 39.29 - - Sprzedane
C.22 3 1 27.58 - - Sprzedane
B.40 3 3 52.19 - - Sprzedane
C.23 3 2 41.03 - - Sprzedane
C.24 3 2 35.63 - - Sprzedane
B.42 3 1 30.75 - - Sprzedane
C25 3 2 35.66 - - Sprzedane
B.43 4 1 28.62 - - Sprzedane
C.26 3 2 41.00 - - Sprzedane
B.44 4 1 43.52 - - Sprzedane
B.45 4 1 25.03 - - Sprzedane
C.28 4 1 31.29 - - Sprzedane
B.46 4 1 28.93 - - Sprzedane
C.29 4 1 25.78 - - Sprzedane
B.47 4 1 27.49 - - Sprzedane
C.30 4 1 28.18 - - Sprzedane
B.48 4 1 29.28 - - Sprzedane
C.31 4 1 27.58 - - Sprzedane
B.49 4 1 35.25 - - Sprzedane
C.32 4 2 41.03 - - Sprzedane
B.50 4 2 39.29 - - Sprzedane
C.33 4 2 35.63 - - Sprzedane
B.51 4 2 31.55 - - Sprzedane
C.34 4 2 35.66 - - Sprzedane
B.52 4 2 31.55 - - Sprzedane
C.35 4 2 41.00 - - Sprzedane
B.53 4 2 39.29 - - Sprzedane
C.36 4 1 42.24 - - Sprzedane
B.54 4 3 52.19 - - Sprzedane
C.37 5 1 31.29 - - Sprzedane
B.55 4 1 41.13 - - Sprzedane
C.38 5 1 25.78 - - Sprzedane
B.56 4 1 30.75 - - Sprzedane
C.39 5 1 28.18 - - Sprzedane
C.40 5 1 27.58 - - Sprzedane
B.58 5 1 32.49 - - Sprzedane
C.41 5 2 41.03 - - Sprzedane
B.59 5 2 50.55 - - Sprzedane
C.42 5 2 35.63 - - Sprzedane
B.60 5 1 33.25 - - Sprzedane
C.43 5 2 35.67 - - Sprzedane
B.61 5 1 29.28 - - Sprzedane
C.44 5 2 41.00 - - Sprzedane
B.62 5 1 35.23 - - Sprzedane
C.45 5 1 42.24 - - Sprzedane
B.63 5 2 39.29 - - Sprzedane
C.46 6 1 31.29 - - Sprzedane
B.64 5 2 31.55 - - Sprzedane
C.47 6 1 25.78 - - Sprzedane
B.65 5 2 31.55 - - Sprzedane
C.48 6 1 28.18 - - Sprzedane
B.66 5 2 39.29 - - Sprzedane
C.49 6 3 62.90 - - Sprzedane
B.67 5 3 52.19 - - Sprzedane
C.50 6 3 66.55 - - Sprzedane
C.51 6 4 77.82 - - Sprzedane
C.52 7 1 31.29 - - Sprzedane
B.70 6 2 42.64 - - Sprzedane
C.53 7 1 25.78 - - Sprzedane
B.71 6 2 51.29 - - Sprzedane
C.54 7 1 28.17 - - Sprzedane
B.72 6 1 33.25 - - Sprzedane
C.55 7 3 52.83 - - Sprzedane
B.73 6 1 29.28 - - Sprzedane
C.56 7 2 49.65 - - Sprzedane
B.74 6 3 74.59 - - Sprzedane
C.57 7 3 71.42 - - Sprzedane
B.75 6 2 45.08 - - Sprzedane
D.01 1 1 25.72 - - Sprzedane
B.76 6 2 43.18 - - Sprzedane
D.02 1 1 25.74 - - Sprzedane
B.77 6 2 40.04 - - Sprzedane
D.03 1 1 26.27 - - Sprzedane
B.78 6 1 36.39 - - Sprzedane
D.04 1 1 41.30 - - Sprzedane
B.79 6 1 27.66 - - Sprzedane
D.05 1 1 31.13 - - Sprzedane
B.80 7 1 30.60 - - Sprzedane
D.06 1 3 52.19 - - Sprzedane
D.07 1 3 52.19 - - Sprzedane
B.82 7 1 29.28 - - Sprzedane
D.08 1 1 31.23 - - Sprzedane
B.83 7 3 73.44 - - Sprzedane
D.09 1 1 37.15 - - Sprzedane
B.84 7 2 39.64 - - Sprzedane
D.10 2 1 25.72 - - Sprzedane
B.85 7 2 38.19 - - Sprzedane
D.11 2 1 25.74 - - Sprzedane
B.86 7 3 68.51 - - Sprzedane
D.12 2 1 26.27 - - Sprzedane
B.87 7 1 25.62 - - Sprzedane
D.14 2 1 31.13 - - Sprzedane
D.15 2 3 54.38 - - Sprzedane
D.16 2 3 54.39 - - Sprzedane
D.17 2 1 31.21 - - Sprzedane
D.19 3 1 25.72 - - Sprzedane
D.20 3 1 25.74 - - Sprzedane
D.21 3 1 26.27 - - Sprzedane
D.23 3 1 31.14 - - Sprzedane
D.24 3 3 54.37 - - Sprzedane
D.25 3 3 54.37 - - Sprzedane
D.26 3 1 31.21 - - Sprzedane
D.28 4 1 25.72 - - Sprzedane
D.29 4 1 25.74 - - Sprzedane
D.30 4 1 26.27 - - Sprzedane
D.32 4 1 31.14 - - Sprzedane
D.33 4 3 54.38 - - Sprzedane
D.34 4 3 54.37 - - Sprzedane
D.35 4 1 31.21 - - Sprzedane
D.37 5 1 25.72 - - Sprzedane
D.38 5 1 25.74 - - Sprzedane
D.39 5 1 26.27 - - Sprzedane
D.40 5 1 41.30 - - Sprzedane
D.41 5 1 30.81 - - Sprzedane
D.42 5 3 54.38 - - Sprzedane
D.43 5 3 54.37 - - Sprzedane
D.44 5 1 31.21 - - Sprzedane
D.45 5 1 37.15 - - Sprzedane
D.46 6 1 25.72 - - Sprzedane
D.47 6 1 25.74 - - Sprzedane
D.48 6 1 26.27 - - Sprzedane
D.49 6 3 78.01 - - Sprzedane
D.50 6 2 39.47 - - Sprzedane
D.51 6 2 39.46 - - Sprzedane
D.52 6 1 37.18 - - Sprzedane
D.53 6 1 37.15 - - Sprzedane
D.54 7 1 25.72 - - Sprzedane
D.55 7 1 25.74 - - Sprzedane
D.56 7 1 26.27 - - Sprzedane
D.57 7 3 72.49 - - Sprzedane
D.58 7 2 33.69 - - Sprzedane
D.59 7 2 33.69 - - Sprzedane
D.60 7 1 33.18 - - Sprzedane
D.61 7 1 37.15 - - Sprzedane
C.15 2 2 35.63 - - Sprzedane
A.01 1 3 48.99 - - Sprzedane
A.02 1 3 55.87 - - Sprzedane
A.03 1 2 27.83 - - Sprzedane
A.04 1 2 27.88 - - Sprzedane
A.05 1 2 45.79 - - Sprzedane
A.06 1 1 34.29 - - Sprzedane
A.07 1 1 27.88 - - Sprzedane
A.08 2 3 52.37 - - Sprzedane
A.09 2 3 61.32 - - Sprzedane
A.10 2 2 29.96 - - Sprzedane
A.11 2 2 29.96 - - Sprzedane
A.12 2 2 50.87 - - Sprzedane
A.13 2 1 36.19 - - Sprzedane
A.14 2 1 27.88 - - Sprzedane
A.15 3 3 52.38 - - Sprzedane
A.16 3 3 61.32 - - Sprzedane
A.17 3 2 29.96 - - Sprzedane
A.18 3 2 29.96 - - Sprzedane
A.19 3 2 50.87 - - Sprzedane
A.20 3 1 36.19 - - Sprzedane
A.21 3 1 27.88 - - Sprzedane
A.22 4 3 52.37 - - Sprzedane
A.23 4 3 61.32 - - Sprzedane
A.24 4 2 29.96 - - Sprzedane
A.25 4 2 29.95 - - Sprzedane
A.26 4 2 50.86 - - Sprzedane
A.27 4 1 36.19 - - Sprzedane
A.28 4 1 27.88 - - Sprzedane
A.29 5 3 52.37 - - Sprzedane
A.30 5 3 61.32 - - Sprzedane
A.31 5 2 29.96 - - Sprzedane
A.32 5 2 29.96 - - Sprzedane
A.33 5 2 50.87 - - Sprzedane
A.34 5 1 36.19 - - Sprzedane
A.35 5 1 27.88 - - Sprzedane
A.36 6 2 41.78 - - Sprzedane
A.37 6 3 62.67 - - Sprzedane
A.38 6 2 33.20 - - Sprzedane
A.39 6 4 86.93 - - Sprzedane
A.40 7 3 149.98 - - Sprzedane
B.01 1 1 28.62 - - Sprzedane
B.02 1 1 43.51 - - Sprzedane
B.03 1 1 28.50 - - Sprzedane
B.05 1 1 39.88 - - Sprzedane
B.06 1 1 29.23 - - Sprzedane
B.08 1 2 39.29 - - Sprzedane
B.09 1 2 31.55 - - Sprzedane
B.10 1 2 31.55 - - Sprzedane
Diasfera Łódzka - I etap - Etap I

Brak wolnych lokali

Diasfera Łódzka - I etap - Budynek warsztatowy

Brak wolnych lokali

Fyrtel Wilda - Mieszkania

Brak wolnych lokali

Fyrtel Wilda - Lokale usługowe

Brak wolnych lokali

Morasko Park - Etap II

Brak wolnych lokali

Morasko Park - Etap I

Brak wolnych lokali

Arena Apartments - Komórki lokatorskie

Brak wolnych lokali

Arena Apartments - Miejsca postojowe
Nazwa
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto
Status
1 11.50 30.000 Wolne
2 11.50 30.000 Wolne
3 11.50 - Sprzedane
4 11.50 - Sprzedane
5 11.50 - Sprzedane
6 11.50 - Sprzedane
7 12.50 - Sprzedane
8 12.50 - Sprzedane
9 11.50 - Sprzedane
10 11.50 - Sprzedane
11 11.50 - Sprzedane
12 11.50 - Sprzedane
13 11.50 - Sprzedane
14 11.50 - Sprzedane
15 11.50 - Sprzedane
16 11.50 - Sprzedane
17 11.50 - Sprzedane
18 11.50 - Sprzedane
19 11.50 - Sprzedane
20 11.50 - Sprzedane
21 11.50 - Sprzedane
22 12.50 - Sprzedane
23 11.50 - Sprzedane
24 11.50 - Sprzedane
25 11.50 - Sprzedane
26 11.50 - Sprzedane
27 11.50 - Sprzedane
28 11.50 - Sprzedane
29 11.50 - Sprzedane
30 11.50 - Sprzedane
31 11.50 - Sprzedane
32 11.50 - Sprzedane
33 11.50 - Sprzedane
34 11.50 - Sprzedane
35 11.50 - Sprzedane
36 12.50 - Sprzedane
37 12.50 - Sprzedane
38 12.50 - Sprzedane
39 12.50 - Sprzedane
40 12.50 - Sprzedane
41 12.50 - Sprzedane
42 11.50 - Sprzedane
43 11.50 - Sprzedane
44 11.50 - Sprzedane
45 12.50 - Sprzedane
46 12.50 - Sprzedane
47 12.50 - Sprzedane
48 12.50 - Sprzedane
49 12.50 - Sprzedane
50 18.00 - Sprzedane
51 11.50 - Sprzedane
52 11.50 - Sprzedane
53 11.50 - Sprzedane
54 11.50 - Sprzedane
55 11.50 - Sprzedane
56 11.50 - Sprzedane
57 11.50 - Sprzedane
58 11.50 - Sprzedane
59 11.50 - Sprzedane
60 11.50 - Sprzedane
61 11.50 - Sprzedane
62 12.50 - Sprzedane
63 12.50 - Sprzedane
64 12.50 - Sprzedane
65 12.00 - Sprzedane
66 12.00 - Sprzedane
67 12.00 - Sprzedane
68 12.00 - Sprzedane
69 12.00 - Sprzedane
70 12.00 - Sprzedane
71 12.50 - Sprzedane
72 12.50 - Sprzedane
73 12.50 - Sprzedane
74 12.50 - Sprzedane
75 12.50 - Sprzedane
76 12.50 - Sprzedane
77 12.00 - Sprzedane
78 12.00 - Sprzedane
79 12.00 - Sprzedane
Nowe Złotniki - Etap I
Lokal
Typ
Kondygnacji
Pokoje
Metraż [mkw.]
Garaż
Działka [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
Pigwowa 4A Dom 1 3 125.27 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 4B Dom 1 5 150.26 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 6A Dom 1 5 150.39 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 6B Dom 1 3 125.12 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 8A Dom 1 5 148.57 0.00 - - Sprzedane
Pigwowa 8B Dom 1 5 150.16 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 10A Dom 1 5 150.33 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 10B Dom 1 3 125.07 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 12A Dom 1 3 124.85 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 12B Dom 1 5 149.58 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 14A Dom 1 5 150.41 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 14B Dom 1 3 125.01 318.00 - - Sprzedane
Azaliowa 4A Dom 1 5 149.24 348.00 - - Sprzedane
Azaliowa 6A Dom 1 5 149.20 360.00 - - Sprzedane
Azaliowa 6B Dom 1 5 148.81 367.00 - - Sprzedane
Azaliowa 8A Dom 1 5 148.57 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 8B Dom 1 5 148.01 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 10A Dom 1 5 149.07 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 10B Dom 1 5 148.79 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 12A Dom 1 5 150.74 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 12B Dom 1 5 150.54 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 4B Dom pokazowy Dom 1 5 149.23 377.00 - - Zablokowane
Nowe Złotniki - Etap II

Brak wolnych lokali

Nowe Złotniki - Etap III

Brak wolnych lokali

Nowe Złotniki - Lokale na sprzedaż

Brak wolnych lokali

Nowe Złotniki - Lokale na wynajem

Brak wolnych lokali

Arena Apartments - Lokale na wynajem
Lokal
Typ
Metraż [mkw.]
Cena wynajmu [mkw.]
Status
AAU01 Lokal Usługowy 107.29 - Wynajęte
AAU02 Lokal Usługowy 86.89 - Wynajęte
AAU03 Lokal Usługowy 123.05 - Wynajęte
AAU04 Lokal Usługowy 104.24 - Wynajęte
AAU05 Lokal Usługowy 110.80 - Wynajęte
AAU06 Lokal Usługowy 111.31 - Wynajęte
AAU07 Lokal Usługowy 129.54 - Wynajęte
AAU08 Lokal Usługowy 94.60 - Wynajęte
AAU09 Lokal Usługowy 79.75 - Wynajęte
AAU10 Lokal Usługowy 138.73 - Wynajęte
AAU11 Lokal Usługowy 117.87 - Wynajęte
AAU12 Lokal Usługowy 94.09 - Wynajęte
Arena Apartments - Mieszkania

Brak wolnych lokali

Arena Apartments - Lokale użytkowe
Lokal
Typ
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł netto [mkw.]
Cena zł netto
Cena wynajmu [mkw.]
Status
AAU03 Lokal Usługowy 0 0 123.05 - - - Rezerwacja
AAU08 Lokal Usługowy 0 0 94.60 - - - Rezerwacja
AAU09 Lokal Usługowy 0 0 79.75 - - - Rezerwacja
AAU02 Lokal Usługowy 0 0 86.89 - - - Sprzedane
AAU06 Lokal Usługowy 0 0 111.31 - - - Sprzedane
AAU07 Lokal Usługowy 0 0 129.54 - - - Sprzedane
AAU10 Lokal Usługowy 0 0 138.73 - - - Sprzedane
AAU11 Lokal Usługowy 0 0 117.87 - - - Sprzedane
AAU12 Lokal Usługowy 0 0 94.09 - - - Sprzedane
AAU01 Lokal Usługowy 0 0 107.29 - - - Wynajęte
AAU04 Lokal Usługowy 0 0 104.24 - - - Wynajęte
AAU05 Lokal Usługowy 0 0 110.80 - - - Wynajęte