Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies
Filtruj
Metraż
m2
m2
Cena
No To Naramowice - Etap pierwszy
Nazwa
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
A.M01 0 2 46.92 12000 563.040 Wolne
A.M02 0 2 40.18 12400 498.232 Wolne
A.M03 0 2 45.93 12000 551.160 Wolne
B.M04 0 2 35.88 12700 455.676 Wolne
B.M05 0 2 45.92 12000 551.040 Wolne
B.M06 0 2 40.21 12400 498.604 Wolne
B.M07 0 2 46.91 12000 562.920 Wolne
C.M08 0 2 46.92 12000 563.040 Wolne
C.M09 0 2 40.18 12400 498.232 Wolne
C.M10 0 2 46.92 12000 563.040 Wolne
C.M11 0 2 37.19 12700 472.313 Wolne
D.M13 0 3 57.29 11700 670.293 Wolne
D.M14 0 3 67.27 11300 760.151 Wolne
E.M16 0 3 57.07 11800 673.426 Wolne
E.M17 0 2 49.12 11700 574.704 Wolne
F.M19 0 3 57.06 11800 673.308 Wolne
A.M21 1 1 30.52 12700 387.604 Wolne
A.M22 1 2 46.92 12300 577.116 Wolne
A.M23 1 2 40.18 12700 510.286 Wolne
A.M24 1 2 45.93 12300 564.939 Wolne
A.M25 1 2 35.36 13000 459.680 Wolne
B.M26 1 2 35.88 13000 466.440 Wolne
B.M27 1 2 45.92 12300 564.816 Wolne
B.M28 1 2 40.18 12700 510.286 Wolne
B.M29 1 2 46.91 12300 576.993 Wolne
B.M30 1 1 30.52 12700 387.604 Wolne
C.M32 1 2 46.92 12300 577.116 Wolne
C.M33 1 2 40.18 12700 510.286 Wolne
C.M34 1 2 46.92 12300 577.116 Wolne
C.M35 1 2 37.19 13000 483.470 Wolne
D.M36 1 2 49.54 12000 594.480 Wolne
D.M37 1 3 57.29 12100 693.209 Wolne
D.M38 1 3 57.61 12000 691.320 Wolne
D.M39 1 2 40.58 12700 515.366 Wolne
E.M40 1 2 40.58 12700 515.366 Wolne
E.M41 1 3 57.61 12000 691.320 Wolne
E.M42 1 3 57.07 12100 690.547 Wolne
E.M43 1 2 48.59 12000 583.080 Wolne
F.M44 1 2 48.60 12000 583.200 Wolne
F.M45 1 3 57.06 12000 684.720 Wolne
F.M46 1 3 57.62 12100 697.202 Wolne
F.M47 1 2 40.58 12700 515.366 Wolne
A.M49 2 2 46.92 12600 591.192 Wolne
A.M50 2 2 40.18 13000 522.340 Wolne
A.M51 2 2 45.93 12600 578.718 Wolne
A.M52 2 2 35.36 13300 470.288 Wolne
B.M53 2 2 35.88 13300 477.204 Wolne
B.M54 2 2 45.92 12600 578.592 Wolne
B.M55 2 2 40.18 13000 522.340 Wolne
B.M56 2 2 46.92 12600 591.192 Wolne
C.M59 2 2 46.92 12600 591.192 Wolne
C.M60 2 2 40.18 13000 522.340 Wolne
C.M61 2 2 46.92 12600 591.192 Wolne
C.M62 2 2 37.19 13300 494.627 Wolne
D.M63 2 2 49.53 12300 609.219 Wolne
D.M64 2 3 57.29 12300 704.667 Wolne
D.M65 2 3 57.61 12400 714.364 Wolne
D.M66 2 2 40.58 13000 527.540 Wolne
E.M67 2 2 40.58 13000 527.540 Wolne
E.M70 2 2 48.59 12300 597.657 Wolne
F.M71 2 2 48.63 12300 598.149 Wolne
F.M72 2 3 57.06 12400 707.544 Wolne
F.M74 2 2 40.58 13000 527.540 Wolne
A.M75 3 1 30.52 13500 412.020 Wolne
A.M76 3 2 44.87 13100 587.797 Wolne
A.M77 3 2 40.18 13500 542.430 Wolne
B.M79 3 2 35.88 13800 495.144 Wolne
B.M80 3 2 45.92 13100 601.552 Wolne
B.M81 3 2 40.18 13500 542.430 Wolne
B.M82 3 4 75.56 12900 974.724 Wolne
C.M84 3 2 40.18 13500 542.430 Wolne
C.M85 3 2 46.92 13100 614.652 Wolne
C.M86 3 2 37.19 13800 513.222 Wolne
D.M87 3 2 49.53 12800 633.984 Wolne
D.M88 3 3 57.29 12800 733.312 Wolne
D.M89 3 4 87.37 12900 1.127.073 Wolne
E.M91 3 4 95.92 12900 1.237.368 Wolne
F.M92 3 4 98.82 12900 1.274.778 Wolne
F.M93 3 4 87.23 12900 1.125.267 Wolne
F.M18 0 2 49.01 - - Rezerwacja
F.M73 2 3 57.62 - - Rezerwacja
E.M90 3 4 87.24 - - Rezerwacja
D.M12 0 2 49.89 - - Sprzedane
E.M15 0 3 67.28 - - Sprzedane
F.M20 0 3 67.26 - - Sprzedane
C.M31 1 1 30.52 - - Sprzedane
A.M48 2 1 30.52 - - Sprzedane
B.M57 2 1 30.52 - - Sprzedane
C.M58 2 1 30.52 - - Sprzedane
E.M68 2 3 57.63 - - Sprzedane
E.M69 2 3 57.07 - - Sprzedane
A.M78 3 4 76.54 - - Sprzedane
C.M83 3 4 75.52 - - Sprzedane
Rusiec - Etap 1
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto
Status
234/72 Działka 1250.00 - Rezerwacja
234/69 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/70 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/71 Działka 1254.00 - Sprzedane
234/60 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/61 Działka 1050.00 - Sprzedane
234/62 Działka 1048.00 - Sprzedane
234/52 Działka 1200.00 - Sprzedane
234/53 Działka 1200.00 - Sprzedane
234/66 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/63 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/58 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/55 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/49 Działka 1200.00 - Sprzedane
234/43 Działka 1150.00 - Sprzedane
234/48 Działka 1193.00 - Sprzedane
234/46 Działka 1050.00 - Sprzedane
234/42 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/41 Działka 1050.00 - Sprzedane
Rusiec - Etap 2
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto
Status
234/67 Działka 1000.00 - Wolne
234/64 Działka 1000.00 - Wolne
234/59 Działka 1000.00 - Wolne
234/56 Działka 1000.00 - Wolne
234/50 Działka 1153.00 - Wolne
234/44 Działka 1203.00 - Wolne
234/45 Działka 1000.00 - Wolne
234/51 Działka 1000.00 - Wolne
234/73 Działka 1281.00 - Rezerwacja
234/57 Działka 1000.00 - Rezerwacja
234/65 Działka 1000.00 - Rezerwacja
234/68 Działka 1000.00 - Sprzedane
234/74 Działka 1342.00 - Sprzedane
Radomsko - Działki w Radomsku
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Działka [mkw.]
Status
Działki w Radomsku Działka 21739.00 Wolne
Niegoszcz - Działki
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Działka [mkw.]
Status
Działki nad morzem Działka 3429.00 Wolne
Szczecinek - Działka w Szczecinku
Przejdź do postrony inwestycji
Etap
Nazwa
Metraż [mkw.]
Status
30 Działka w Szczecinku 7135.00 Wolne
Kawczyn - Działki w Kawczynie
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Status
Działki w Kawczynie Działka 9400.00 Wolne
Kamienna Góra - Działka w Kamiennej Górze
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Status
Działka w Kamiennej Górze Działka 6012.00 Wolne
Gniezno - Działka w Gnieźnie
Przejdź do postrony inwestycji
Nazwa
Typ
Metraż [mkw.]
Status
Działka w Gnieźnie Działka 7832.00 Wolne
Nowe Złotniki - Etap IV

Brak wolnych lokali

Pułaskiego 19 - Nowe
Nazwa
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
M01 0 2 58.90 21000 1.236.900 Wolne
M02 0 5 134.30 20000 2.686.000 Wolne
M04 1 3 87.46 16500 1.443.090 Wolne
M18 3 3 87.46 17500 1.530.550 Wolne
M19 3 1 35.21 20000 704.200 Wolne
M20 3 1 35.24 20000 704.800 Wolne
M24 4 3 80.93 19500 1.578.135 Wolne
M26 4 1 35.21 20500 721.805 Wolne
M27 4 1 35.24 20500 722.420 Wolne
M30 4 3 80.25 19500 1.564.875 Wolne
M32 5 4 152.49 26002 3.964.999 Wolne
M03 1 3 80.75 18000 1.453.500 Wolne
M05 1 1 35.21 19000 668.990 Wolne
M06 1 1 35.24 19000 669.560 Wolne
M08 1 3 89.96 17500 1.574.300 Wolne
M09 1 3 80.25 18000 1.444.500 Wolne
M10 2 3 80.93 18500 1.497.205 Wolne
M11 2 3 87.46 17000 1.486.820 Wolne
M12 2 1 35.21 19500 686.595 Wolne
M13 2 1 35.24 19500 687.180 Wolne
M15 2 3 89.96 18000 1.619.280 Wolne
M16 2 3 80.25 18500 1.484.625 Wolne
M17 3 3 80.93 19000 1.537.670 Wolne
M21 3 3 111.15 17500 1.945.125 Wolne
M22 3 3 89.96 18500 1.664.260 Wolne
M23 3 3 80.25 19000 1.524.750 Wolne
M29 4 3 89.96 19000 1.709.240 Wolne
M31 5 5 151.46 - - Rezerwacja
M33 5 4 191.23 - - Rezerwacja
M25 4 3 87.46 - - Sprzedane
M07 1 3 111.15 - - Sprzedane
M14 2 3 111.15 - - Sprzedane
M28 4 3 111.15 - - Sprzedane
Diasfera Łódzka - III etap - Etap III
Nazwa
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Status
4.9 4 2 38.21 14900 569.329 Wolne
4.11 4 2 44.63 13400 598.042 Wolne
4.12 4 2 45.21 13400 605.814 Wolne
4.13 4 2 41.39 14400 596.016 Wolne
4.14 4 3 65.80 12000 789.600 Wolne
4.15 4 2 44.21 13900 614.519 Wolne
4.17 4 2 42.03 13900 584.217 Wolne
4.18 4 2 45.74 13400 612.916 Wolne
4.19 4 2 41.38 13900 575.182 Wolne
4.20 4 2 45.18 13400 605.412 Wolne
4.21 4 1 34.99 13100 458.369 Wolne
5.6 5 3 71.15 13500 960.525 Wolne
5.7 5 2 44.63 13700 611.431 Wolne
5.8 5 2 45.21 13700 619.377 Wolne
5.9 5 2 41.39 14200 587.738 Wolne
5.10 5 3 65.85 12200 803.370 Wolne
5.11 5 2 44.21 14200 627.782 Wolne
5.13 5 2 42.09 14200 597.678 Wolne
5.15 5 2 41.38 14200 587.596 Wolne
5.16 5 2 45.18 13700 618.966 Wolne
5.17 5 1 34.96 13300 464.968 Wolne
6.3 6 2 41.38 16000 662.080 Wolne
6.4 6 2 45.18 14000 632.520 Wolne
6.5 6 1 35.57 13500 480.195 Wolne
7.2 7 3 55.28 14500 801.560 Wolne
7.3 7 2 41.38 15000 620.700 Wolne
7.4 7 2 45.18 14300 646.074 Wolne
7.5 7 1 34.99 14000 489.860 Wolne
8.3 8 2 45.17 15500 700.135 Wolne
1.9 1 2 38.21 14000 534.940 Wolne
1.11 1 2 44.62 12500 557.750 Wolne
1.16 1 1 34.24 13000 445.120 Wolne
1.17 1 2 35.97 13500 485.595 Wolne
1.18 1 2 42.09 13000 547.170 Wolne
1.19 1 2 45.74 12500 571.750 Wolne
1.20 1 2 41.38 13000 537.940 Wolne
1.21 1 2 45.18 12500 564.750 Wolne
1.22 1 1 34.99 12500 437.375 Wolne
2.9 2 2 38.21 14300 546.403 Wolne
2.10 2 1 32.04 14300 458.172 Wolne
2.11 2 2 44.63 12800 571.264 Wolne
2.12 2 2 45.21 12800 578.688 Wolne
2.13 2 2 41.39 13800 571.182 Wolne
2.14 2 3 65.80 11600 763.280 Wolne
2.15 2 2 44.21 13300 587.993 Wolne
2.17 2 2 42.03 13300 558.999 Wolne
2.18 2 2 45.74 12800 585.472 Wolne
2.19 2 2 41.38 13300 550.354 Wolne
2.20 2 2 45.18 12800 578.304 Wolne
2.21 2 1 34.99 12700 444.373 Wolne
3.1 3 2 52.10 12300 640.830 Wolne
3.2 3 1 33.02 13800 455.676 Wolne
3.7 3 1 26.30 14500 381.350 Wolne
3.8 3 2 47.38 13300 630.154 Wolne
3.9 3 2 38.21 14600 557.866 Wolne
3.11 3 2 44.63 13100 584.653 Wolne
3.12 3 2 45.21 13100 592.251 Wolne
3.13 3 2 41.39 14100 583.599 Wolne
3.14 3 3 65.80 11800 776.440 Wolne
3.15 3 2 44.21 13600 601.256 Wolne
3.17 3 2 42.03 13600 571.608 Wolne
3.18 3 2 45.74 13100 599.194 Wolne
3.19 3 2 41.38 13600 562.768 Wolne
3.20 3 2 45.18 13100 591.858 Wolne
3.21 3 1 34.99 12900 451.371 Wolne
4.8 4 2 47.38 13600 644.368 Wolne
4.10 4 1 32.04 - - Rezerwacja
4.16 4 2 35.97 - - Rezerwacja
5.1 5 2 52.07 - - Rezerwacja
5.2 5 1 33.02 - - Rezerwacja
5.3 5 1 31.77 - - Rezerwacja
5.4 5 1 32.14 - - Rezerwacja
5.12 5 2 35.97 - - Rezerwacja
5.14 5 2 45.74 - - Rezerwacja
6.1 6 4 84.52 - - Rezerwacja
6.2 6 3 55.28 - - Rezerwacja
7.1 7 4 84.52 - - Rezerwacja
8.1 8 3 147.82 - - Rezerwacja
8.2 8 2 41.38 - - Rezerwacja
1.1 1 2 44.38 - - Rezerwacja
1.2 1 1 28.72 - - Rezerwacja
1.3 1 1 27.77 - - Rezerwacja
1.4 1 1 32.14 - - Rezerwacja
1.5 1 1 32.09 - - Rezerwacja
1.6 1 1 32.08 - - Rezerwacja
1.7 1 1 26.30 - - Rezerwacja
1.8 1 2 38.34 - - Rezerwacja
1.10 1 1 32.04 - - Rezerwacja
1.12 1 2 45.21 - - Rezerwacja
1.13 1 1 33.54 - - Rezerwacja
1.14 1 1 31.27 - - Rezerwacja
1.15 1 2 34.81 - - Rezerwacja
2.1 2 2 52.10 - - Rezerwacja
2.2 2 1 33.02 - - Rezerwacja
2.3 2 1 31.77 - - Rezerwacja
2.4 2 1 32.05 - - Rezerwacja
2.5 2 1 32.09 - - Rezerwacja
2.6 2 1 32.08 - - Rezerwacja
2.7 2 1 26.30 - - Rezerwacja
2.8 2 2 47.38 - - Rezerwacja
2.16 2 2 35.97 - - Rezerwacja
3.3 3 1 31.77 - - Rezerwacja
3.4 3 1 32.05 - - Rezerwacja
3.5 3 1 32.09 - - Rezerwacja
3.6 3 1 32.08 - - Rezerwacja
3.10 3 1 32.04 - - Rezerwacja
3.16 3 2 35.97 - - Rezerwacja
4.1 4 2 52.10 - - Rezerwacja
4.2 4 1 33.02 - - Rezerwacja
4.3 4 1 31.77 - - Rezerwacja
4.4 4 1 32.05 - - Rezerwacja
4.5 4 1 32.09 - - Rezerwacja
4.6 4 1 32.08 - - Rezerwacja
4.7 4 1 26.30 - - Rezerwacja
5.5 5 3 70.07 - - Sprzedane
Diasfera Łódzka - I etap - Etap II
Nazwa
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
C.15 2 2 35.63 8300 295.729 Wolne
B.11 1 2 39.29 - - Sprzedane
B.12 1 3 49.29 - - Sprzedane
B.13 1 1 41.01 - - Sprzedane
B.14 1 1 30.75 - - Sprzedane
B.15 2 1 28.62 - - Sprzedane
B.16 2 1 43.51 - - Sprzedane
B.17 2 1 28.74 - - Sprzedane
C.01 1 1 31.18 - - Sprzedane
B.18 2 1 25.22 - - Sprzedane
B.19 2 1 39.88 - - Sprzedane
C.02 1 1 25.71 - - Sprzedane
B.20 2 1 29.39 - - Sprzedane
C.03 1 1 28.17 - - Sprzedane
B.21 2 1 35.23 - - Sprzedane
C.04 1 1 27.47 - - Sprzedane
B.22 2 2 39.29 - - Sprzedane
C.05 1 2 41.03 - - Sprzedane
B.23 2 2 31.55 - - Sprzedane
C.06 1 2 35.63 - - Sprzedane
B.24 2 2 31.55 - - Sprzedane
C.07 1 2 35.66 - - Sprzedane
B.25 2 2 39.29 - - Sprzedane
C.08 1 2 41.01 - - Sprzedane
B.26 2 3 52.19 - - Sprzedane
C.09 1 1 42.37 - - Sprzedane
B.27 2 1 41.16 - - Sprzedane
C.10 2 1 31.29 - - Sprzedane
B.28 2 1 30.75 - - Sprzedane
C.11 2 1 25.78 - - Sprzedane
B.29 3 1 28.62 - - Sprzedane
C.12 2 1 28.17 - - Sprzedane
B.30 3 1 43.52 - - Sprzedane
C.13 2 1 27.58 - - Sprzedane
B.31 3 1 28.73 - - Sprzedane
C.14 2 2 41.03 - - Sprzedane
B.32 3 1 25.21 - - Sprzedane
B.33 3 1 39.88 - - Sprzedane
C.16 2 2 35.66 - - Sprzedane
B.34 3 1 29.29 - - Sprzedane
C.17 2 2 41.01 - - Sprzedane
B.35 3 1 35.23 - - Sprzedane
C.18 2 1 42.23 - - Sprzedane
B.36 3 2 39.29 - - Sprzedane
C.19 3 1 31.29 - - Sprzedane
B.37 3 2 31.55 - - Sprzedane
C.20 3 1 25.78 - - Sprzedane
B.38 3 2 31.55 - - Sprzedane
C.21 3 1 28.18 - - Sprzedane
B.39 3 2 39.29 - - Sprzedane
C.22 3 1 27.58 - - Sprzedane
B.40 3 3 52.19 - - Sprzedane
C.23 3 2 41.03 - - Sprzedane
B.41 3 1 40.99 - - Sprzedane
C.24 3 2 35.63 - - Sprzedane
B.42 3 1 30.75 - - Sprzedane
C25 3 2 35.66 - - Sprzedane
B.43 4 1 28.62 - - Sprzedane
C.26 3 2 41.00 - - Sprzedane
B.44 4 1 43.52 - - Sprzedane
C.27 3 1 42.20 - - Sprzedane
B.45 4 1 25.03 - - Sprzedane
C.28 4 1 31.29 - - Sprzedane
B.46 4 1 28.93 - - Sprzedane
C.29 4 1 25.78 - - Sprzedane
B.47 4 1 27.49 - - Sprzedane
C.30 4 1 28.18 - - Sprzedane
B.48 4 1 29.28 - - Sprzedane
C.31 4 1 27.58 - - Sprzedane
B.49 4 1 35.25 - - Sprzedane
C.32 4 2 41.03 - - Sprzedane
B.50 4 2 39.29 - - Sprzedane
C.33 4 2 35.63 - - Sprzedane
B.51 4 2 31.55 - - Sprzedane
C.34 4 2 35.66 - - Sprzedane
B.52 4 2 31.55 - - Sprzedane
C.35 4 2 41.00 - - Sprzedane
B.53 4 2 39.29 - - Sprzedane
C.36 4 1 42.24 - - Sprzedane
B.54 4 3 52.19 - - Sprzedane
C.37 5 1 31.29 - - Sprzedane
B.55 4 1 41.13 - - Sprzedane
C.38 5 1 25.78 - - Sprzedane
B.56 4 1 30.75 - - Sprzedane
C.39 5 1 28.18 - - Sprzedane
B.57 5 1 28.68 - - Sprzedane
C.40 5 1 27.58 - - Sprzedane
B.58 5 1 32.49 - - Sprzedane
C.41 5 2 41.03 - - Sprzedane
B.59 5 2 50.55 - - Sprzedane
C.42 5 2 35.63 - - Sprzedane
B.60 5 1 33.25 - - Sprzedane
C.43 5 2 35.67 - - Sprzedane
B.61 5 1 29.28 - - Sprzedane
C.44 5 2 41.00 - - Sprzedane
B.62 5 1 35.23 - - Sprzedane
C.45 5 1 42.24 - - Sprzedane
B.63 5 2 39.29 - - Sprzedane
C.46 6 1 31.29 - - Sprzedane
B.64 5 2 31.55 - - Sprzedane
C.47 6 1 25.78 - - Sprzedane
B.65 5 2 31.55 - - Sprzedane
C.48 6 1 28.18 - - Sprzedane
B.66 5 2 39.29 - - Sprzedane
C.49 6 3 62.90 - - Sprzedane
B.67 5 3 52.19 - - Sprzedane
C.50 6 3 66.55 - - Sprzedane
B.68 5 1 41.13 - - Sprzedane
C.51 6 4 77.82 - - Sprzedane
B.69 5 1 30.66 - - Sprzedane
C.52 7 1 31.29 - - Sprzedane
B.70 6 2 42.64 - - Sprzedane
C.53 7 1 25.78 - - Sprzedane
B.71 6 2 51.29 - - Sprzedane
C.54 7 1 28.17 - - Sprzedane
B.72 6 1 33.25 - - Sprzedane
C.55 7 3 52.83 - - Sprzedane
B.73 6 1 29.28 - - Sprzedane
C.56 7 2 49.65 - - Sprzedane
B.74 6 3 74.59 - - Sprzedane
C.57 7 3 71.42 - - Sprzedane
B.75 6 2 45.08 - - Sprzedane
D.01 1 1 25.72 - - Sprzedane
B.76 6 2 43.18 - - Sprzedane
D.02 1 1 25.74 - - Sprzedane
B.77 6 2 40.04 - - Sprzedane
D.03 1 1 26.27 - - Sprzedane
B.78 6 1 36.39 - - Sprzedane
D.04 1 1 41.30 - - Sprzedane
B.79 6 1 27.66 - - Sprzedane
D.05 1 1 31.13 - - Sprzedane
B.80 7 1 30.60 - - Sprzedane
D.06 1 3 52.19 - - Sprzedane
B.81 7 3 68.01 - - Sprzedane
D.07 1 3 52.19 - - Sprzedane
B.82 7 1 29.28 - - Sprzedane
D.08 1 1 31.23 - - Sprzedane
B.83 7 3 73.44 - - Sprzedane
D.09 1 1 37.15 - - Sprzedane
B.84 7 2 39.64 - - Sprzedane
D.10 2 1 25.72 - - Sprzedane
B.85 7 2 38.19 - - Sprzedane
D.11 2 1 25.74 - - Sprzedane
B.86 7 3 68.51 - - Sprzedane
D.12 2 1 26.27 - - Sprzedane
B.87 7 1 25.62 - - Sprzedane
D.13 2 1 41.01 - - Sprzedane
D.14 2 1 31.13 - - Sprzedane
D.15 2 3 54.38 - - Sprzedane
D.16 2 3 54.39 - - Sprzedane
D.17 2 1 31.21 - - Sprzedane
D.18 2 1 37.18 - - Sprzedane
D.19 3 1 25.72 - - Sprzedane
D.20 3 1 25.74 - - Sprzedane
D.21 3 1 26.27 - - Sprzedane
D.22 3 1 41.33 - - Sprzedane
D.23 3 1 31.14 - - Sprzedane
D.24 3 3 54.37 - - Sprzedane
D.25 3 3 54.37 - - Sprzedane
D.26 3 1 31.21 - - Sprzedane
D.27 3 1 37.21 - - Sprzedane
D.28 4 1 25.72 - - Sprzedane
D.29 4 1 25.74 - - Sprzedane
D.30 4 1 26.27 - - Sprzedane
D.31 4 1 41.33 - - Sprzedane
D.32 4 1 31.14 - - Sprzedane
D.33 4 3 54.38 - - Sprzedane
D.34 4 3 54.37 - - Sprzedane
D.35 4 1 31.21 - - Sprzedane
D.36 4 1 37.08 - - Sprzedane
D.37 5 1 25.72 - - Sprzedane
D.38 5 1 25.74 - - Sprzedane
D.39 5 1 26.27 - - Sprzedane
D.40 5 1 41.30 - - Sprzedane
D.41 5 1 30.81 - - Sprzedane
D.42 5 3 54.38 - - Sprzedane
D.43 5 3 54.37 - - Sprzedane
D.44 5 1 31.21 - - Sprzedane
D.45 5 1 37.15 - - Sprzedane
D.46 6 1 25.72 - - Sprzedane
D.47 6 1 25.74 - - Sprzedane
D.48 6 1 26.27 - - Sprzedane
D.49 6 3 78.01 - - Sprzedane
D.50 6 2 39.47 - - Sprzedane
D.51 6 2 39.46 - - Sprzedane
D.52 6 1 37.18 - - Sprzedane
D.53 6 1 37.15 - - Sprzedane
D.54 7 1 25.72 - - Sprzedane
D.55 7 1 25.74 - - Sprzedane
D.56 7 1 26.27 - - Sprzedane
D.57 7 3 72.49 - - Sprzedane
D.58 7 2 33.69 - - Sprzedane
D.59 7 2 33.69 - - Sprzedane
D.60 7 1 33.18 - - Sprzedane
D.61 7 1 37.15 - - Sprzedane
C.15 2 2 35.63 - - Sprzedane
A.01 1 3 48.99 - - Sprzedane
A.02 1 3 55.87 - - Sprzedane
A.03 1 2 27.83 - - Sprzedane
A.04 1 2 27.88 - - Sprzedane
A.05 1 2 45.79 - - Sprzedane
A.06 1 1 34.29 - - Sprzedane
A.07 1 1 27.88 - - Sprzedane
A.08 2 3 52.37 - - Sprzedane
A.09 2 3 61.32 - - Sprzedane
A.10 2 2 29.96 - - Sprzedane
A.11 2 2 29.96 - - Sprzedane
A.12 2 2 50.87 - - Sprzedane
A.13 2 1 36.19 - - Sprzedane
A.14 2 1 27.88 - - Sprzedane
A.15 3 3 52.38 - - Sprzedane
A.16 3 3 61.32 - - Sprzedane
A.17 3 2 29.96 - - Sprzedane
A.18 3 2 29.96 - - Sprzedane
A.19 3 2 50.87 - - Sprzedane
A.20 3 1 36.19 - - Sprzedane
A.21 3 1 27.88 - - Sprzedane
A.22 4 3 52.37 - - Sprzedane
A.23 4 3 61.32 - - Sprzedane
A.24 4 2 29.96 - - Sprzedane
A.25 4 2 29.95 - - Sprzedane
A.26 4 2 50.86 - - Sprzedane
A.27 4 1 36.19 - - Sprzedane
A.28 4 1 27.88 - - Sprzedane
A.29 5 3 52.37 - - Sprzedane
A.30 5 3 61.32 - - Sprzedane
A.31 5 2 29.96 - - Sprzedane
A.32 5 2 29.96 - - Sprzedane
A.33 5 2 50.87 - - Sprzedane
A.34 5 1 36.19 - - Sprzedane
A.35 5 1 27.88 - - Sprzedane
A.36 6 2 41.78 - - Sprzedane
A.37 6 3 62.67 - - Sprzedane
A.38 6 2 33.20 - - Sprzedane
A.39 6 4 86.93 - - Sprzedane
A.40 7 3 149.98 - - Sprzedane
B.01 1 1 28.62 - - Sprzedane
B.02 1 1 43.51 - - Sprzedane
B.03 1 1 28.50 - - Sprzedane
B.04 1 1 25.29 - - Sprzedane
B.05 1 1 39.88 - - Sprzedane
B.06 1 1 29.23 - - Sprzedane
B.07 1 1 35.23 - - Sprzedane
B.08 1 2 39.29 - - Sprzedane
B.09 1 2 31.55 - - Sprzedane
B.10 1 2 31.55 - - Sprzedane
Diasfera Łódzka - I etap - Etap I

Brak wolnych lokali

Diasfera Łódzka - I etap - Budynek warsztatowy

Brak wolnych lokali

Fyrtel Wilda - Mieszkania

Brak wolnych lokali

Morasko Park - Etap II

Brak wolnych lokali

Morasko Park - Etap I

Brak wolnych lokali

Nowe Złotniki - Etap I
Lokal
Typ
Kondygnacji
Pokoje
Metraż [mkw.]
Garaż
Działka [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
Pigwowa 4A Dom 1 3 125.27 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 4B Dom 1 5 150.26 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 6A Dom 1 5 150.39 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 6B Dom 1 3 125.12 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 8A Dom 1 5 148.57 0.00 - - Sprzedane
Pigwowa 8B Dom 1 5 150.16 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 10A Dom 1 5 150.33 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 10B Dom 1 3 125.07 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 12A Dom 1 3 124.85 318.00 - - Sprzedane
Pigwowa 12B Dom 1 5 149.58 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 14A Dom 1 5 150.41 530.00 - - Sprzedane
Pigwowa 14B Dom 1 3 125.01 318.00 - - Sprzedane
Azaliowa 4A Dom 1 5 149.24 348.00 - - Sprzedane
Azaliowa 6A Dom 1 5 149.20 360.00 - - Sprzedane
Azaliowa 6B Dom 1 5 148.81 367.00 - - Sprzedane
Azaliowa 8A Dom 1 5 148.57 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 8B Dom 1 5 148.01 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 10A Dom 1 5 149.07 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 10B Dom 1 5 148.79 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 12A Dom 1 5 150.74 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 12B Dom 1 5 150.54 370.00 - - Sprzedane
Azaliowa 4B Dom pokazowy Dom 1 5 149.23 377.00 - - Zablokowane
Nowe Złotniki - Etap II

Brak wolnych lokali

Nowe Złotniki - Etap III

Brak wolnych lokali

Arena Apartments - Mieszkania

Brak wolnych lokali

